قضاء: بنت جبيل | ||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحسب الحائزين* | ||||||||||
جدول 5.5 | ||||||||||
الحائزون | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||
الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | ||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | |
تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | ||
الذكور | 6,347 | 337 | 224 | 1,249 | 67 | 1,960 | 135 | 14,471 | 3 | 520 |
الاناث | 947 | 21 | 17 | 33 | 3 | 6 | 4 | 20 | - | - |
الأشخاص المعنويّون | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 7,301 | 359 | 242 | 1,283 | 70 | 1,966 | 139 | 14,491 | 3 | 520 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |